Junioren 14 tem 40 jaar
Voornaam | Naam | Club | Punten | |
1 | Kenzo | Buys | Inwoner Rijkevorsel | 15 |
2 | Sverre | Goetschalkx | VCT | 12 |
3 | Joeri | Holemans | Zuperbikerz | 10 |
4 | Stijn | Maegh | WTC Fietspompke | 9 |
5 | Bart | Maegh | WTC Fietspompke | 8 |
6 | Philippe | Gysbrechts | WTC Sint-Jozef | 7 |
7 | Josse | Jacobs | Inwoner Rijkevorsel | 6 |
8 | Yannis | Van Son | Inwoner Rijkevorsel | 5 |
9 | Jeroen | Mens | Modderfokkers | 4 |
10 | Michiel | Van Gorp | Bosmaaiers | 3 |
11 | Seb | Peeraer | Modderfokkers | 2 |
12 | Nick | Horrevorst | Bosmaaiers | 1 |
13 | Sven | Goris | Moutainfighters | 1 |
14 | Stef | Van Gastel | Inwoner Rijkevorsel | 1 |
15 | Sander | Matthe | Inwoner Rijkevorsel | 1 |
16 | Bram | Weyten | Inwoner Rijkevorsel | 1 |
17 | Jorre | Heirman | VCT | 1 |
18 | Tim | Brosens | Zuperbikerz | 1 |
19 | Bram | Kinschots | Modderfokkers | 1 |
20 | Dries | Brosens | VCT | 1 |
21 | Matthias | Kerstens | Bosmaaiers | 1 |
22 | Kris | Maes | Bosmaaiers | 1 |
23 | William | Breugelmans | WTC Fietspompke | 1 |
24 | Stefan | Van Bergen | Testagsaves | 1 |
25 | Jasper | Kerstens | Bosmaaiers | 1 |
26 | Tom | Vervoort | Bosmaaiers | 1 |
27 | Gert | Belet | Bosmaaiers | 1 |
28 | Ward | De Laere | Bosmaaiers | 1 |
29 | Viktor | Cuylaerts | Zuperbikerz | 1 |
30 | Jeroen | Guns | Inwoner Rijkevorsel | 1 |
31 | Koen | Janssen | WTC Fietspompke | 1 |
32 | Joep | Draeyers | Inwoner Rijkevorsel | 1 |
33 | Wouter | Maegh | WTC Fietspompke | 1 |
34 | Lorenzo | Van den Eynden | Coll-boys | 1 |
35 | Stijn | Janssen | VCT | 1 |
Masters 40 tem 50 jaar
Voornaam | Naam | Club | Punten | |
1 | Bjorn | Eyskens | WTC Sint-Jozef | 15 |
2 | Bart | Van Den Langenbergh | Zuperbikerz | 12 |
3 | Bart | Lauryssen | MTB2310 | 10 |
4 | Kris | Van Den Bogerd | Zuperbikerz | 9 |
5 | Peter | Geerts | Modderfokkers | 8 |
6 | Lode | Van Steenberge | Modderfokkers | 7 |
7 | Krist | Torfs | Bosmaaiers | 6 |
8 | Jef | Vleugels | Modderfokkers | 5 |
9 | Ken | Van Wyck | Modderfokkers | 4 |
10 | Jef | Pemen | Modderfokkers | 3 |
11 | Gerrit | Walbers | Modderfokkers | 2 |
12 | Eric | Kooremans | Inwoner Rijkevorsel | 1 |
13 | Gert | Swaanen | WTC Fietspompke | 1 |
Senioren +51 jaar
Voornaam | Naam | Club | Punten | |
1 | Michel | De Backer | WTC Sint-Jozef | 15 |
2 | Guy | Vermeiren | WTC Sint-Jozef | 12 |
3 | Mark | Goetschalckx | Testagsaves | 10 |
4 | Paul Tikke | Aerts | MTB2310 | 9 |
5 | Walter | Wuyts | Inwoner Rijkevorsel | 8 |
6 | Marc | Brosens | WTC Sint-Jozef | 7 |
7 | Jef | Van Den Langenbergh | Zuperbikerz | 6 |
8 | Ronny | Sprangers | Testagsaves | 5 |
9 | Raf | Van Den Kinschot | Gammelse WV | 4 |
10 | Rik | Severijns | Inwoner Rijkevorsel | 3 |
Ploegen klassement:
Rank | Club | Punten |
1 | WTC Sint-Jozef | 56 |
2 | Zuperbikerz | 39 |
3 | Modderfokkers | 36 |
4 | Testagsaves | 31 |
5 | WTC Fietspompke | 21 |
6 | MTB2310 | 19 |
7 | Ast’Valt | 18 |
8 | Bosmaaiers | 16 |
9 | Bosmaaiers | 16 |
10 | VCT | 15 |
11 | Gammelse WV | 4 |
12 | Coll-boys | 1 |